|
|
云南拟单性木兰
|
|
云南拟单性木兰 |
| 科中文名 | 木兰科 |
| 科拉丁名 | Magnoliaceae |
| 属中文名 | 拟单性木兰属 |
| 种中文名 | 云南拟单性木兰 |
| 种拉丁名 | Parakmeria yunnanensis Hu |
| 其它俗名 | |
| 性状 | 常绿乔木,高达40米。 |
| 花色 | 3-5月 |
| 花期 | 外轮3片红色,内3轮6-9片白色。 |
| 果期 | 9-10月 |
| 分布 | 云南东南部。广西、贵州有分布。 |
| 海拔下限 | 1200 |
| 海拔上限 | 1900 |
| 生境 | 南亚热带常绿阔叶林内 |
| 保护级别 | 濒危种;国家二级 |
| 标准出处 | 《中国植物红皮书—稀有濒危植物(第一册)》(1992年);《国家重点保护野生植物名录(第一批)》(1999年);《中华人民共和国野生植物保护条例》(1996年) |
| 图片 |
|
|
木兰科 Magnoliaceae 常绿大乔木,高达40m。叶坚纸质。雄花与两性花异株。花白色,芳香,花丝鲜红色,雌蕊群绿色。分布于云南、广西、贵州、生于海拔1200-1500m处的常绿阔叶林中。国家三级保护濒危种。
|