泉教科研〔2020〕212号
各县(市、区)教师进修学校、各相关学校:
根据泉州市教育科学研究所《关于举办“2020年泉州市青年数学教师优秀课展示活动”的通知》(泉教科研〔2020〕150号),我市各县(市、区)和各校中学数学教师踊跃参与优秀课展示评选活动。本次比赛采用从学校起的逐层评选推送方式,并组织专家组现场集中评选确定市级奖。经专家组现场集中评选,评出:初中组一等奖10名、二等奖12名、三等奖11名;高中组一等奖11名、二等奖13名、三等奖12名。现将评奖结果予以公布(见附件)。
附件:“2020年泉州市青年数学教师优秀课展示活动”评奖结果信息表
泉州市教育科学研究所
2020年12月21日
抄送:泉州市教育局中教科,各县(市、区)教育局。
泉州市教育科学研究所 2020年12月21日印发
附件:
“2020年泉州市青年数学教师优秀课展示活动”评奖结果信息表
(同奖次的排名不分先后)
初中组一等奖(10名)
姓名 | 工作单位 | 课题 | 指导教师 | 指导教师工作单位 |
姚巧萍 | 泉州实验中学 | 平方根 | 周玉宝 | 泉州实验中学 |
蔡文汉 | 晋江市安海中学 | 直角三角形内接矩形的面积最大问题 | 蔡雄壮 | 晋江市安海中学 |
杨培锋 | 泉州五中 | 《隐形圆的应用》 | 黄晓林 | 泉州五中 |
黄勤程 | 晋江市松熹中学 | 全等三角形的判定条件 | 黄明晓 | 晋江市松熹中学 |
钟群强 | 惠安一中 | 直线与圆的位置关系 | 陈建红 | 惠安一中 |
张汶婧 | 安溪县凤城中学 | 乘方 | 李静芝 | 安溪县凤城中学 |
杨麦茵 | 泉州现代中学 | 等式与方程的简单变形(一) | 曾泽群 | 鲤城区进修学校 |
庄菊咏 | 泉州外国语学校 | 巧用相似解十字模型 | 陈宏 | 泉州外国语学校 |
张金聪 | 安溪沼涛中学 | 同底数幂的除法 | 苏杰民 | 安溪县教师进修学校 |
庄惠强 | 泉州师范学院附属中学 | 《直角三角形的性质》 | 阮萍扬 | 泉州师范学院附属中学 |
初中组二等奖(12名)
姓名 | 工作单位 | 课题 | 指导教师 | 指导教师工作单位 |
连平程 | 泉港区实验中学 | 《函数图像中三角形面积问题》 | 刘继江 | 泉港区圭峰中学 |
柯美珊 | 石狮市中英文实验学校 | 面积与代数恒等式 | 李兰芳 | 石狮市中英文实验学校 |
郭文栋 | 晋江市云峰中学 | 一次函数的性质 | 许文京 | 晋江市云峰中学 |
李小娇 | 安溪第六中学 | 平行四边形的判定复习 | 苏杰民 | 安溪县教师进修学校 |
赵 平 | 石狮市实验中学 | 一元二次方程的实践与探索 | 陈润生 | 石狮市实验中学 |
刘振龙 | 泉州市培元中学 | 八年级上册《平方根》 | 王青松 | 泉州市培元中学 |
赵元贞 | 惠安四中 | 列一元一次不等式(组)解决实际问题 | 朱传宗 | 惠安四中 |
许小杰 | 安溪县恒兴中学 | 解读绝对值 | 苏杰民 | 安溪县教师进修学校 |
林晓青 | 泉州经济技术开发区实验学校 | 23.1.2平行线分线段成比例 | 童以进 | 泉州经济技术开发区实验学校 |
黄捷锋 | 泉州第一中学 | 有理数的除法 | 吴婉萍 | 泉州第一中学 |
陈君阳 | 南安第六中学 | 《两数和(差)的平方》 | 傅永发 | 南安市第六中学 |
王晓芬 | 华侨大学附属中学 | §2.6.1 有理数的加法法则 | 王钦敏 | 福建教育学院 |
初中组三等奖(11名)
姓名 | 工作单位 | 课题 | 指导教师 | 指导教师工作单位 |
罗逸晖 | 福师大泉州附中 | 《一次函数的应用——从龟兔赛跑说起》 | 曾泽群 | 鲤城区教师进修学校 |
蔡长冰 | 晋江市养正中学 | “动态几何问题”专题复习--与圆有关的位置关系 | 尤琳琪 | 晋江市养正中学 |
吴坤 | 泉州第一中学 | 二元一次方程组之鸡兔同笼问题 | 黄加阳 | 泉州第一中学 |
赖玲芳 | 泉港一中 | 《有理数的乘方》 | 张惠春 | 泉港区教师进修学校 |
黄秀梅 | 南安市南星中学 | 《有理数的乘法法则》 | 黄锦波 | 南安市教师进修学校 |
王珊珊 | 泉州五中台商区分校 | 矩形的性质 | 戴钦彪 | 泉州五中台商区分校 |
赖盈盈 | 泉州城东中学 | 《一次函数》 | 魏春荣 | 泉州城东中学 |
黄文帅 | 永春第一中学 | 有理数的除法 | 郑秀良 | 永春第一中学 |
陈婉妹 | 南安市水头中学 | 《直角三角形的三边关系(2)》 | 黄锦波 | 南安市教师进修学校 |
陈瑞煌 | 南安市金桥中学 | 《有理数的乘方》 | 黄锦波 | 南安市教师进修学校 |
林志勇 | 永春第五中学 | 同类项 | 郑清强 | 永春第五中学 |
高中组一等奖(11名)
姓名 | 工作单位 | 课题 | 指导教师 | 指导教师工作单位 |
尤琳琪 | 晋江市养正中学 | 圆锥曲线综合应用——定点问题 | 蔡长冰 | 晋江市养正中学 |
黄 立 | 泉州第一中学 | 建立函数模型探究气温变化问题 | 曾雪英 | 泉州第一中学 |
赖春环 | 泉州第五中学 | 祖暅原理与柱体、锥体、球体的体积 | 张海峰 | 泉州第五中学 |
陈玉兰 | 省德化第一中学 | 直线与平面垂直的性质 | 吴志鹏 | 省德化第一中学 |
王幼兰 | 南安一中 | 独立重复试验与二项分布 | 陈俊斌 | 南安市教师进修学校 |
唐群海 | 泉州实验中学 | 圆锥曲线的光学性质 | 李仲青 | 泉州实验中学 |
张小蓉 | 泉州第五中学 | 不等式恒成立问题分类解析 | 黄寒凝 | 泉州第五中学 |
曾晓丽 | 晋江市紫峰中学 | 探究与发现——祖暅原理与柱体、锥体、台体、球的体积 | 邵琼 | 晋江市紫峰中学 |
朱琳雪 | 石狮市华侨中学 | 余弦定理 | 蔡振树 | 石狮市华侨中学 |
郑芬芬 | 省南安国光中学 | 圆锥曲线中斜率定值问题 | 黄晓琳 | 南安国光中学 |
陈伟忠 | 泉港五中 | 构建几何模型求解向量问题 | 钟长彬 | 泉港一中 |
高中组二等奖(13名)
姓名 | 工作单位 | 课题 | 指导教师 | 指导教师工作单位 |
李德勇 | 安溪第一中学 | 构造新函数解决不等式相关问题 | 苏永强 | 安溪县教师进修学校 |
刘橙阳 | 泉州市第七中学 | 探究 | 曾泽群 | 鲤城区教师进修学校 |
黄玉强 | 泉州科技中学 | 抛物线及其标准方程 | 曾泽群 | 鲤城区进修学校 |
吴志湖 | 安溪第一中学 | 由"形"入数--利用切线放缩证明函数不等式 | 苏永强 | 安溪县教师进修学校 |
汪清珠 | 泉州市培元中学 | 函数的极值与导数 | 张琪 | 泉州市培元中学 |
詹建波 | 安溪县恒兴中学 | 抛物线及其标准方程 | 苏永强 | 安溪县教师进修学校 |
李 榕 | 石狮市第三中学 | 直线与平面平行的判定 | 蔡振树 | 石狮市华侨中学 |
林钦明 | 泉州九中 | 直线与平面、平面垂直的性质 | 陈佳妮 | 泉州九中 |
陈红玉 | 晋江市季延中学 | 正态分布 | 谢雪川 | 晋江市季延中学 |
苏明进 | 德化第三中学 | 立体几何中的向量方法—“空间角”问题 | 涂跃辉 | 德化县进修学校 |
王伟 | 惠安一中 | 数列求和之裂项相消法 | 孙经 | 惠安一中 |
永春第一中学 | 三角恒等变换公式探究(一) | 李金聪 | 永春第一中学 | |
陈志楠 | 永春第三中学 | 两角和与差的正弦余弦和公式 | 张玉英 | 永春第三中学 |
高中组三等奖(12名)
姓名 | 工作单位 | 课题 | 指导教师 | 指导教师工作单位 |
刘秋凤 | 泉州城东中学 | 用二分法求方程的近似解 | 魏金兰 | 泉州城东中学 |
吴钟华 | 泉港区惠华中学 | 利用空间向量证明平行与垂直 | 柯炳春 | 泉港区教师进修学校 |
叶志良 | 安溪铭选中学 | 直线的一般式方程 | 林荣全 | 安溪铭选中学 |
黄世钦 | 晋江市永和中学 | 古典概型 | 高思敏 | 晋江市永和中学 |
林晓晓 | 泉州外国语学校 | 点斜式方程 | 杨钦阳 | 泉州外国语学校 |
杨俊建 | 泉州外国语学校洛江校区 | 向量数乘运算及其几何意义 | 邹洪旺 | 泉州外国语学校洛江校区 |
陈志坚 | 南安市华侨中学 | 基本不等式(第二课时) | 洪奕迅 | 南安市华侨中学 |
黄一忠 | 泉州外国语学校洛江校区 | 空间向量运算的坐标表示 | 邹洪旺 | 泉州外国语学校洛江校区 |
陈志城 | 永春第一中学 | 半分离求解函数的含参问题 | 李金进 | 永春第一中学 |
林春吉 | 德化第八中学 | 等差数列 | 涂跃辉 | 德化县进修学校 |
郑俊艺 | 泉州市奕聪中学 | 二次函数与一元二次方程、不等式 | 林武成 | 洛江区教师进修学校 |
颜一棱 | 永春五中 | 充分条件与必要条件 | 涂福林 | 永春第五中学 |